Orange Pi RK3399
Спецификация Orange Pi RK3399
Процессор | 6 ядер до 2 ГГц (2 ядра Cortex A-72 и 4 ядра Cortex-A53) 64 Бита + отдельный сопроцессор "Неон" |
GPU | Mali-T860 Поддерживает OpenGL ES 3.1/3.0/2.0/1.1 Open VG 1.1, Open CL, Microsoft DirectX 11 AFBC |
PMU | RK808 BQ25700 CW2015 |
Оперативная память | 2 Гб DDR3 |
Хранилище | 16 Гб высокоскоростная eMMC |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
LAN | Чип Realtec RTL 8211e, скорость 10/100/1000 Мб/сек |
Видео-вход | MIPI-CSI 2 штуки Поддержка камеры по USB |
Аудио-вход | Микрофон встроенный в плату I2S-интерфейс Микрофонный интерфейс |
Видео-выход | HDMI 2.0 и DP 1.2 с поддержкой 4К-видео 60 кадров в сек MIPI 2 штуки с поддержкой 2560х1600 при 60 кадров в сек eDP 1.3 с пропускной способностью 10.8 Gbps 4 канала |
Аудио-выход | Через HDMI и DP 3,5 Jack SPDIF |
Сенсоры | Гироскоп + G-сенсор (MPU65000) Гироскоп (LSM6DS3) Датчик Холла (HAL248TWCL) Датчик освещённости (CM32181) Компас (AK09911) |
PCI | Есть PCIe |
SATA | Есть mSATA |
Wi-Fi и Bluetooth | Wi-Fi модуль комбинированный 2.4/5 ГГц (AP6356S) Bluetooth 4.1 |
SIM | Есть |
Источник питания | Питание через USB OTG DC-вход для своих источников питания |
Порты USB | USB 2.0 х 4 штука, USB 3.0 Тип С х 1 штука |
PMU | RK808 BQ25700 CW2015 |
Другие разъёмы | 40-пиновый I2C х 4 SPI x 1 UART х 2 GPIO х 5 |
ИК-порт | Есть |
Светодиоды | Красный и зелёный - статус работы Зелёный - sATA |
Поддерживаемые ОС | Android 6.0, Debian 9 |
Кнопки | Включение, перезагрузка, восстановление, меню, возврат, звук больше, звук меньше |
Поддержка языков | C, C++, Kotlin, Java, Shell, Python |
Питание | Вход 5.5 на 2.1 мм Jack 12 Вольт на 2 Ампера USB 3.0 Type C Можно подключить аккумулятор (доп опция) |
Размер | 99 мм на 129 мм |
Вес | 99 грамм |
24.07.2018 в 22:25, Просмотров: 8904