Orange pi 4G-IOT
Спецификация Orange pi 4g-iot
Процессор | MT6737 Cortex-A53 |
GPU | ARM Mali-T720 MP1 |
Радио-частоты | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-CDMA CDMA2000 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20 TDD-LTE B38/40/41B |
EMMC | 8 Гб |
Оперативная память | 1ГБ LPDDR3 (совместно с GPU) |
Поддерживаемые карты памяти | MicroSD |
Видео-вход | 25-пиновый ZIF-разъём |
Аудио-вход | Микрофон |
Видео-выход | HDMI |
Аудио-выход | 3,5 jack совместно с FM-антенной в виде кабеля наушников, так же передача звука по HDMI |
Wi-Fi и Bluetooth | Есть |
Дополнительно | FM, GPS, Акселерометр, ИК-порт |
SIM | Есть |
Источник питания | Вход постоянного тока без поддержки USB OTG Разъём для батареи |
Порты USB | USB 2.0 х 3 штуки, Micro-USB 2.0 OTG х 1 штука |
Другие разъёмы | 40-пиновый совместимый с Raspberry Pi B+ и GPIO(1x3) SPI x 2 I2C x 3 UART x 2 |
Светодиоды | Индикатор питания - красный Индикатор состояния - зелёный |
Поддерживаемые ОС | Android |
Языки программирования | C, C++, Kotlin, Java, Shell, Python |
Кнопки | Включение |
Размер | 55 мм на 85 мм |
Вес | 43 г. |
17.05.2018 в 22:42, Просмотров: 8593