Orange Pi Win


Спецификация Orange Pi Win
| Процессор | A64 четырехъядерный процессор Cortex-A53 64 бита |
| GPU | Mali400 MP2 Поддерживает OpenGL ES 2.0 и Open VG 1.1 |
| Оперативная память | DDR3 1 Гб (совместно с GPU) |
| Поддерживаемые карты памяти | Максимум 64 ГБ MMC слот 2М Spi Flash |
| LAN | 100/1000 Мб/сек |
| Видео-вход | В CSI входной разъем камеры: Поддерживает CCIR656 протокола для NTSC и PAL Поддерживает видео захвата решение до 1080P @ 30fps Поддержка 8-битных YUV422 CMOS Поддержка SM сенсора камеры |
| Аудио-вход | Микрофон |
| Видео-выход | HDMI с поддержкой HDCP Поддерживает HDMI CEC Поддержка HDMI 30 функции MIPI LCD |
| Аудио-выход | Через HDMI и 3,5 jack |
| Wi-Fi и Bluetooth | AP6212 IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.2 |
| Источник питания | Вход постоянного тока без поддержки USB OTG DC-вход для своих источников питания Разъём для батареи |
| Порты USB | USB 2.0 х 4 штуки, USB 2.0 OTG х 1 штука |
| Другие разъёмы | 40-пиновый совместимый с Raspberry Pi B+ и GPIO(1x3) |
| GPIO (1x3) | UART, земля |
| Светодиоды | Индикатор питания Индикатор состояния |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10 IoT, Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi совместимые и другие |
| Дополнительно | Инфро-красный порт |
| Кнопки | Включение перезагрузка |
| Размер | 93 мм на 60 мм |
| Вес | 48 г. |
24.04.2017 в 02:32, Просмотров: 8434



